千赢国际股份:688160
咨询热线:400 700 5281
中文
无框力矩电机不同于传统的伺服电机,没有机壳,只有定子和转子2个部件,相较于有框电机,无框电机配置灵活,安装方便,着眼于目前驱动系统的高度集成化趋势,可以说无框电机更贴合工程师的目标期望;工程师无需像传统设计那样考虑电机接口,只需要在系统设计中给予电机相当小的空间位置预留即可,可以最大限度的缩小驱动系统中动力输出单元的空间占用,以此来达到更高的系统集成。
无框力矩电机外径:52mm/57mm/60mm/76mm/77mm/85mm/91mm/104mm/132mm
无框力矩电机电压VDC: 48V
规格 | FMC057 | FMC077 | FMC085 | FMC091 | FMC104 | ||||
额定功率 Pn(W) | 100 | 200 | 314 | 750 | 565 | 1257 | 630 | 600 | 1050 |
额定扭矩/N.m | 0.32 | 0.64 | 1 | 2.39 | 1.8 | 4 | 2 | 2.3 | 4 |
额定转速/rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
额定电流/A | 2.55 | 5.1 | 7.65 | 18.6 | 19 | 27 | 16.2 | 16.5 | 22.5 |
最大电流/A | 11 | 15.6 | 24 | 61 | 62 | 72 | 43.5 | 49.5 | 74.1 |
电气时间常数/ms | 0.93 | 1.18 | 2.5 | 2.37 | 1.55 | 2.83 | 1.83 | 2.09 | 3.28 |
机械时间常数/ms | 1.83 | 1.47 | 1.45 | 1.21 | 1.38 | 0.93 | 1.39 | 1.22 | 1.09 |
定子外径(mm) | 57.8 | 57.8 | 77 | 77 | 85 | 91.5 | 91.5 | 104 | 104 |
定子铁芯内径(mm) | 39.4 | 39.4 | 51.5 | 51.5 | 58 | 61.7 | 61.7 | 70.5 | 70.5 |
定子铁芯厚度(mm) | 7 | 14 | 12 | 30 | 18 | 30 | 14 | 14 | 29 |
定子总高度(mm) | 17 | 25 | 26 | 44 | 32.3 | 45 | 28.5 | 28 | 44.1 |
转子内径(mm) | 27 | 27 | 33 | 35 | 25 | 46.7 | 46.7 | 55 | 43 |
千赢国际无框电机系列全规格 | ||||||
规格 | 定子外经 | 转子内径 | 总高度 | 定子铁芯高度 | 额定扭矩 | 额定速度 |
mm | mm | max mm | mm | |||
5205 | 52 | 16.8 | 15.4 | 5 | 0.11 | 6060 |
5213 | 23.9 | 13.5 | 0.4 | 3790 | ||
5707 | 57.8 | 27 | 17 | 7 | 0.32 | 3000 |
5714 | 25 | 14 | 0.64 | 3000 | ||
6013 | 60 | 30 | 23 | 13.5 | 0.45 | 3100 |
6022 | 22 | 32 | 21.5 | 0.7 | 3030 | |
7613 | 76 | 36 | 23 | 13 | 0.85 | 3300 |
7628 | 28 | 42 | 28.5 | 1.6 | 3790 | |
7640 | 35 | 53 | 40.5 | 2.39 | 3000 | |
7712 | 77 | 33 | 26 | 12 | 1 | 3000 |
7730 | 44 | 30 | 2.39 | 3000 | ||
8518 | 85 | 43 | 32.3 | 18 | 1.8 | 3000 |
9114 | 91 | 46.7 | 28.5 | 14 | 2 | 3000 |
9130 | 45 | 30 | 4 | 3000 | ||
10414 | 104 | 55 | 28 | 14 | 2.3 | 2500 |
10429 | 43 | 44.1 | 29 | 4.4 | 2500 | |
13228 | 132 | 57 | 44.6 | 28 | 3.5 | 3220 |
■ 图纸下载
请点击如下蓝色图标,下载相应图纸。
FMC无框电机图纸
销售/技术支持热线(周一至周六 9:00~20:00)
© Kinco千赢国际